Тарифы на ремонт газового оборудования
I. ГАЗОВАЯ ПЛИТА
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР* |
---|---|---|---|
1 | Замена электронного таймера на газовой плите | 1 плита | 65 |
2 | Замена электромагнитного клапана | шт. | 135 |
3 | Замена электророзжига | шт. | 135 |
4 | Замена подводящих трубок к верхним горелкам | 1 трубка | 55 |
5 | Замена подводящих трубок к горелкам духового шкафа | 1 трубка | 130 |
6 | Прочистка и регулировка газовой горелки | "1 горелка " | 85 |
7 | Замена прокладок газоподводящей трубки | 1 операция | 55 |
8-1 | Чистка сопла верхней горелки | 1 сопло | 45 |
8-2 | Чистка сопла верхней горелки при снятии стола плиты | 1 сопло | 55 |
9 | Чистка горелки духового шкафа | 1 операция | 105 |
10 | Смазка крана на газовой плите | 1 кран | 35 |
11 | Замена крана на газовой плите | 1 кран | 145 |
12-1 | Замена верхней горелки газовой плиты | 1 горелка | 55 |
12-2 | Замена верхней горелки газовой плиты с высверливанием крепежного болта | 1 горелка | 65 |
12-3 | Замена горелки духового шкафа | 1 горелка | 55 |
12-4 | Замена горелки духового шкафа с высверливанием крепежного болта | 1 горелка | 65 |
13 | Отключение крана газовой плиты с установкой заглушки | 1 кран | 195 |
14 | Замена сопла горелки | 1 сопло | 55 |
15 | Замена ручки крана газовой плиты | 1 ручка | 20 |
16 | Замена запального электрода | шт. | 145 |
17 | Электромонтаж вилки | шт. | 65 |
18 | Замена кранов варочной поверхности | 1 операция | 290 |
19 | Замена термопары духового шкафа | 1 операция | 225 |
20 | Замена термопары верхней горелки | 1 операция | 165 |
21-1 | Замена сальника винта регулировки "малого пламени", 1 винт | 1 операция | 60 |
21-2 | Замена сальника винта регулировки "малого пламени", 2 винта | 1 операция | 75 |
21-3 | Замена сальника винта регулировки "малого пламени", 3 винта | 1 операция | 85 |
21-4 | Замена сальника винта регулировки "малого пламени", 4 винта | 1 операция | 100 |
II. ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР* |
---|---|---|---|
22 | Ремонт блок-крана | шт. | 225 |
23 | Замена горелки проточного водонагревателя | шт. | 130 |
24 | Замена запальника | шт. | 170 |
25 | Прочистка запальника | шт. | 55 |
26 | Замена теплообменника | шт. | 175 |
27 | Демонтаж теплообменника | шт. | 55 |
28 | Монтаж теплообменника | шт. | 130 |
29 | Промывка теплообменника | шт. | 445 |
30 | Очистка теплообменника от сажи | шт. | 195 |
31 | Прочистка штуцера водяной части | шт. | 105 |
32 | Смазка пробки блок-крана | шт. | 85 |
33 | Замена электромагнитного клапана | шт. | 130 |
34 | Демонтаж блока автоматики | шт. | 130 |
35 | Монтаж блока автоматики | шт. | 160 |
36 | Очистка сопла Вентури | шт. | 210 |
37 | Прочистка сопел основной горелки | 1 операция | 210 |
38 | Демонтаж кнопки пьезорозжига | 1 операция | 30 |
39 | Монтаж кнопки пьезорозжига | 1 операция | 55 |
40 | Замена элементов питания | 1 операция | 20 |
41 | Демонтаж термостата уходящих газов | 1 операция | 60 |
42 | Монтаж термостата уходящих газов | 1 операция | 80 |
43 | Демонтаж микровыключателя | 1 операция | 50 |
44 | Монтаж микровыключателя | 1 операция | 80 |
45 | Регулировка клапана замедленного розжига | 1 операция | 65 |
46 | Очистка и регулировка электрода розжига и контроля пламени | 1 операция | 75 |
47 | Замена электрода розжига и контроля пламени | 1 операция | 80 |
48 | Демонтаж газового узла | 1 операция | 65 |
49 | Монтаж газового узла | 1 операция | 100 |
50 | Смазка штока водяного узла | шт. | 110 |
51 | Очистка горелки | шт. | 130 |
52 | Демонтаж крышки водяного узла | 1 операция | 60 |
53 | Монтаж крышки водяного узла | 1 операция | 75 |
54-1 | Замена сальника водяного редуктора | шт. | 135 |
54-2 | Замена сальника водяного редуктора, при необходимости высверливания и замены закисших болтов | шт. | 210 |
55 | Проверка на работоспособность проточного водонагревателя на стенде | шт. | 340 |
III. ЕМКОСТНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР* |
---|---|---|---|
56-1 | Замена крана горелки емкостного водонагревателя типа АГВ-80 | шт. | 165 |
56-2 | Замена крана горелки емкостного водонагревателя типа АГВ-120 | шт. | 215 |
57-1 | Замена мембраны электромагнитного клапана емкостного водонагревателя типа АГВ-80 | шт. | 290 |
57-2 | Замена мембраны электромагнитного клапана емкостного водонагревателя типа АГВ-120 | шт. | 320 |
58 | Замена термопары емкостного водонагревателя со снятием и установкой горелки | шт. | 100 |
59 | Замена запальника | шт. | 125 |
60 | Замена сопла основной горелки АГВ/АОГВ "Термо" | 1 операция | 295 |
61 | Замена терморегулятора (термобаллона) на автоматике Eurosit | 1 операция | 485 |
62 | Замена электромагнитного клапана | шт. | 225 |
63-1 | Замена пружины электромагнитного клапана емкостного водонагревателя типа АГВ -80 | шт. | 130 |
63-2 | Замена пружины электромагнитного клапана емкостного водонагревателя типа АГВ-120 | шт. | 160 |
64 | Замена блока автоматики | шт. | 285 |
65 | Замена сильфона блока автоматики | шт. | 295 |
66 | Замена обратного предохранительного клапана | шт. | 170 |
67 | Замена биметаллической пластины | 1 операция | 265 |
68 | Замена датчика погасания пламени автоматики АПОК | шт. | 125 |
69 | Замена клапана-отсекателя автоматики АПОК | шт. | 190 |
70 | Устранение засора в подводке к запальнику | 1 операция | 130 |
71 | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | 1 операция | 225 |
72 | Чистка запальника | шт. | 135 |
73 | Перепайка контакта электромагнитного клапана | шт. | 145 |
74 | Перепайка датчика тяги к импульсной трубке | 1 операция | 130 |
75 | Замена датчика тяги | шт. | 65 |
76 | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | 1 операция | 270 |
77 | Регулировка автоматики "EUROSIT" | 1 операция | 75 |
78 | Чистка емкостного водонагревателя от сажи | 1 операция | 550 |
IV. ГАЗОВЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР* |
---|---|---|---|
79 | Замена электромагнитного клапана | шт. | 340 |
80-1 | Замена термопары | шт. | 135 |
80-2 | Замена термопары с регулировкой автоматики | шт. | 175 |
81 | Замена газовой горелки настенного отопительного котла | 1 операция | 240 |
82 | Демонтаж газовой горелки настенного отопительного котла | 1 операция | 95 |
83 | Монтаж газовой горелки настенного отопительного котла | 1 операция | 150 |
84-1 | Замена датчика температуры настенного отопительного котла (погружного типа) | 1 операция | 180 |
84-2 | Замена датчика температуры настенного отопительного котла (прикладного типа) | 1 операция | 130 |
85 | Замена подпиточного крана настенного отопительного котла | 1 операция | 290 |
86 | Замена прессостата (термостата дымовых газов) настенного отопительного котла | 1 операция | 150 |
87 | Замена серводвигателя 3-х ходового крана настенного отопительного котла | 1 операция | 235 |
88 | Замена теплообменника настенного отопительного котла | 1 операция | 475 |
89 | Снятие теплообменника отопительного котла на ремонт | 1 операция | 110 |
90 | Установка теплообменника отопительного котла после ремонта | 1 операция | 370 |
91 | Ремонт водяного редуктора отопительного котла | 1 операция | 345 |
92 | Замена уплотнительных колец (прокладок) отопительного котла | 1 операция | 110 |
93 | Очистка горелки отопительного котла | 1 операция | 315 |
94 | Очистка реле протока отопительного котла | 1 операция | 355 |
95 | Демонтаж реле протока отопительного котла | 1 операция | 130 |
96 | Монтаж реле протока отопительного котла | 1 операция | 150 |
97 | Замена циркуляционного насоса отопительного котла | 1 операция | 240 |
98 | Демонтаж циркуляционного насоса отопительного котла | 1 операция | 85 |
99 | Монтаж циркуляционного насоса отопительного котла | 1 операция | 155 |
100 | Демонтаж конденсатора на насосе отопительного котла | 1 операция | 65 |
101 | Монтаж конденсатора на насосе отопительного котла | 1 операция | 110 |
102 | Очистка водяного фильтра отопительного котла | 1 операция | 145 |
103 | Очистка коаксиального дымохода | 1 операция | 325 |
104 | Проверка компенсации расширительного бака | 1 операция | 265 |
105 | Замена кнопки пьезорозжига отопительного котла | 1 операция | 55 |
106 | Промывка контура теплообменника | 1 операция | 445 |
107 | Очистка (замена) электрода розжига и контроля пламени отопительного котла | 1 операция | 145 |
108 | Демонтаж генератора высокого напряжения | 1 операция | 65 |
109 | Монтаж генератора высокого напряжения | 1 операция | 70 |
110 | Очистка (замена) трубок прессостата | 1 операция | 55 |
111 | Ремонт вентилятора продуктов сгорания | 1 операция | 320 |
112 | Демонтаж вентилятора продуктов сгорания | 1 операция | 145 |
113 | Монтаж вентилятора продуктов сгорания | 1 операция | 275 |
114 | Демонтаж датчика давления воды (гидравлический прессостат) | 1 операция | 90 |
115 | Монтаж датчика давления воды (гидравлический прессостат) | 1 операция | 105 |
116 | Замена электронной платы отопительного котла | 1 операция | 290 |
117 | Замена предохранителей электронной платы | 1 операция | 80 |
118 | Подключение комнатного термостата | 1 операция | 60 |
119 | Демонтаж автоматического клапана отвода воздуха | 1 операция | 55 |
120 | Монтаж автоматического клапана отвода воздуха | 1 операция | 85 |
121 | Демонтаж манометра отопительного котла | 1 операция | 85 |
122 | Монтаж манометра отопительного котла | 1 операция | 80 |
123 | Демонтаж серводвигателя трехходового клапана | 1 операция | 70 |
124 | Монтаж серводвигателя трехходового клапана | 1 операция | 90 |
125 | Демонтаж ограничителя протока | 1 операция | 90 |
126 | Монтаж ограничителя протока | 1 операция | 100 |
127 | Демонтаж клапана байпаса | 1 операция | 145 |
128 | Монтаж клапана байпаса | 1 операция | 150 |
129 | Демонтаж обратного клапана | 1 операция | 135 |
130 | Монтаж обратного клапана | 1 операция | 145 |
131 | Демонтаж газового клапана | 1 операция | 275 |
132 | Монтаж газового клапана | 1 операция | 305 |
133 | Замена газового клапана | 1 операция | 425 |
134 | Регулировка газовой арматуры настенного отопительного котла | 1 операция | 65 |
135 | Демонтаж предохранительного клапана | 1 операция | 95 |
136 | Монтаж предохранительного клапана | 1 операция | 100 |
137 | Демонтаж расширительного бака | 1 операция | 285 |
138 | Монтаж расширительного бака | 1 операция | 365 |
139 | Замена датчика тяги | шт. | 75 |
140 | Проверка целостности электрической цепи и контактов соединений | 1 операция | 65 |
141 | Подпитка системы отопления | 1 операция | 25 |
142 | Проверка на работоспособность отопительного котла на стенде | 1 операция | 525 |
V. ОТОПИТЕЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ ПЕЧЬ
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР* |
---|---|---|---|
143 | Замена блока инжекционных горелок к плите | 1 блок горелок | 140 |
144 | Замена газовой печной горелки | 1 горелку | 305 |
145 | Замена электромагнитного клапана отопительной газовой печи | 1 клапан | 230 |
146 | Замена клапана-отсекателя отопительной газовой печи | 1 клапан-отсекатель | 195 |
147 | Замена мембран клапана-отсекателя отопительной газовой печи | 1 операция | 310 |
148 | Прочистка основной горелки отопительной газовой печи | 1 операция | 195 |
149-1 | Прочистка запальника отопительной газовой печи | 1 операция | 145 |
149-2 | Прочистка запальника отопительной газовой печи при высверливания и замены закисших болтов | 1 операция | 215 |
150 | Прочистка сопла запальника отопительной газовой печи | 1 операция | 65 |
151 | Замена запальника отопительной газовой печи | 1 операция | 115 |
152 | Замена биметаллической пластины отопительной газовой печи | 1 операция | 175 |
153 | Замена мембраны электромагнитного клапана печной горелки | 1 операция | 145 |
154 | Замена пружины электромагнитного клапана печной горелки | 1 операция | 120 |
155 | Замена крана печной горелки | 1 операция | 230 |
156 | Замена гайки трубки запальника с развальцовкой | 1 операция | 110 |
VI. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР* |
---|---|---|---|
157-1 | Замена газового крана на газопроводе, диаметром до 32 мм | 1 кран | 235 |
157-2 | Замена газового крана на газопроводе, диаметром 40-50 мм | 1 кран | 370 |
158 | Замена гибкого шланга газового прибора | шт. | 90 |
159-1 | Замена сгона внутридомового газопровода, диаметром до 25 мм | 1 сгон | 160 |
159-2 | Замена сгона внутридомового газопровода, диаметром свыше 25 мм | 1 сгон | 225 |
160 | Замена крана горелки пищеварочного котла | шт. | 375 |
161 | Замена горелки пищеварочного котла | 1 горелку | 505 |
162 | Перевод внутридомового газового оборудования с сжиженного газа на природный газ | 1 квартира | 170 |
163 | Обследование газового прибора на его пригодность или непригодность к эксплуатации | шт. | 115 |
164 | Внеочередная пломбировка прибора учета природного газа | 1 операция | 85 |
165 | Снятие (установка) прибора учета природного газа | 1 операция | 80 |
166 | Отключение газового прибора запорно-блокирующим устройством типа "Кобра" с установкой пломбы "Фаворит" | 1 операция | 70 |
167 | Отключение жилого дома с установкой заглушки | 1 операция | 130 |
168 | Снятие сигнализатора загазованности для очередной поверки | 1 операция | 65 |
169-1 | Установка сигнализатора загазованности после очередной поверки | 1 операция | 65 |
169-2 | Установка сигнализатора загазованности газа, отличающегося от ранее установленного по условиям крепления | 1 операция | 90 |
170 | Розжиг газового прибора отопительных газовых котлов, проточных газовых водонагревателей, газогорелочных устройств) | 1 операция | 80 |
171 | Отключение газового прибора (газовой плиты, отопительных газовых котлов, проточных газовых водонагревателей, газогорелочных устройств) с установкой заглушки | шт. | 95 |
VII. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Тариф, руб. ПМР* |
---|---|---|---|
172-1 | Пуск и наладка газовой плиты ПГ-2 | 1 плита | 130 |
172-2 | Пуск и наладка газовой плиты ПГ-4 | 1 плита | 160 |
173 | Пуск и наладка проточного водонагревателя | шт. | 130 |
174 | Пуск и наладка емкостного водонагревателя | шт. | 170 |
175 | Пуск и наладка отопительного котла | 1 операция | 265 |
176 | Пуск и наладка отопительного котла с ревизией электронасоса | операция | 395 |
177 | Пуск и наладка отопительной газовой печи | 1 прибор | 85 |
178 | Подключение и повторный пуск газа в жилой дом | 1 объект | 255 |
179 | Пуск газа внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения | 1 объект | 130 |
180-1 | Пуск и наладка установки для редуцирования давления газа (ШГРП) с расходом газа до 50 м3/ч | 1 ШРП | 500 |
180-2 | Пуск и наладка установки для редуцирования давления газа (ШГРП) с расходом газа свыше 50 м3/ч | 1 ШРП | 1 005 |
181 | Первичный и повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома | ||
181-1 | При наличии газовой плиты – 1 шт. | 1 стояк | 355 |
181-1.1 | – до 5 шт. | 1 стояк | 845 |
181-1.2 | – от 6 до 10 шт. | 1 стояк | 1 450 |
181-1.3 | – от 11 до 15 шт. | 1 стояк | 2 050 |
181-1.4 | – свыше 16 шт. | 1 стояк | 2 655 |
181-2 | При наличии газового водонагревателя – 1 шт. | 1 стояк | 630 |
181-2.1 | – до 5 шт. | 1 стояк | 1 285 |
181-2.2 | – от 6 до 10 шт. | 1 стояк | 2 120 |
181-2.3 | – от 11 до 15 шт. | 1 стояк | 2 960 |
181-2.4 | – свыше 16 шт. | 1 стояк | 3 805 |
181-3 | Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома – количество приборов на одном стояке – до 5 шт. | 1 стояк | 435 |
181-3.1 | – от 6 до 10 шт. | 1 стояк | 1 655 |
181-3.2 | – от 11 до 15 шт. | 1 стояк | 2 165 |
181-3.3 | – свыше 16 шт. | 1 стояк | 2 680 |
182 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода | 1 объект | 155 |