Отпускные тарифы на природный газ на 2024 год
Утверждены Постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики:
- от 31 мая 2023 года № 183 «Об установлении на 2024 год предельных уровней тарифов на услуги газоснабжения, на услуги в сфере электроэнергетики, на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение), на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация)» с изменениями и дополнениями;
- от 31 мая 2023 года № 182 «О стоимости природного газа (газовой составляющей), учитываемой в предельных уровнях тарифов на услуги газоснабжения, на 2024 год» с изменениями и дополнениями.
С учётом транспортировки по магистральным трубопроводам и распределительным сетям для юридических и физических лиц в статусе индивидуальных предпринимателей.
№ п/п |
Наименование работ | Составляющие тарифа в руб ПМР за 1000 куб.м | |||
---|---|---|---|---|---|
Отпускной тариф | газовая составля-ющая | услуги по распределит. сетям | услуги по транспортировке газа по МГ | ||
1 | Природный газ, отпускаемый для теплоснабжающих организаций; организациям, вырабатывающим тепловую энергию когенерационными установками на цели отопления и горячего водоснабжения: | ||||
1.1. | бытовым потребителям (населению) | 371,17 | 1,00 | 336,25 | 33,92 |
1.2. | для организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней, негосударственных (общественных, частных) организаций образования, реализующих деятельность в области общего образования* | 371,17 | 1,00 | 336,25 | 33,92 |
1.3. | для промышленных и прочих потребителей, за исключением потребителей, относящихся к категории потребителей, установленных подпунктом 1.4. | 3 173,06 | 2 802,89 | 336,25 | 33,92 |
1.4. | для промышленных и прочих потребителей, не зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республики, а также лиц, владеющих нежилыми помещениями и не являющихся гражданами Приднестровской Молдавской Республики | 5 522,17 | 5 152,00 | 336,25 | 33,92 |
2. | Природный газ, отпускаемый организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней; организациям городского электрического транспорта; субъектам естественных монополий на собственные (хозяйственные), производственные (технологические) нужды, в том числе на технологические потери; негосударственным (общественным, частным) организациям образования, реализующих деятельность в области общего образования*; организациям, осуществляющим управление многоквартирным жилым домом (общежитием), товариществам собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным кооперативам на общедомовые нужды в жилищном фонде, электросетевым организациям на цели уличного освещения автомобильных дорог | 371,17 | 1,00 | 336,25 | 33,92 |
3. | Природный газ, отпускаемый промышленным и прочим потребителям*, за исключением потребителей, относящихся к категории потребителей, установленной пунктом 3.11. | 3 173,06 | 2 802,89 | 336,25 | 33,92 |
3.1. | Природный газ, отпускаемый промышленным потребителям природного газа и электрической энергии*, осуществляющие экспорт продукции, произведенной на территории Приднестровской Молдавской Республики, с численностью работников свыше 400 человек, основной вид деятельности которых: | ||||
электротехническая промышленность | 692,17 | 322,00 | 336,25 | 33,92 | |
химическая промышленность | 692,17 | 322,00 | 336,25 | 33,92 | |
текстильная промышленность | 692,17 | 322,00 | 336,25 | 33,92 | |
черная металлургия | 692,17 | 322,00 | 336,25 | 33,92 | |
3.2. | Природный газ, отпускаемый промышленным потребителям природного газа и электрической энергии, временно приостановившим деятельность вследствие ограничительных мер, предпринимаемых Республикой Молдова, в отношении хозяйствующих субъектов Приднестровской Молдавской Республики при осуществлении внешнеэкономической деятельности***** | 371,17 | 1,00 | 336,25 | 33,92 |
3.3. | Природный газ, отпускаемый потребителям природного газа и электрической энергии*, осуществляющим производство промышленной и (или) сельскохозяйственной продукции, в общем объеме дохода от продаж (выручки) которых доля дохода от продаж (выручки) продукции собственного производства**** по итогам последнего отчетного периода не менее 70 процентов | 2 747,43 | 2 377,26 | 336,25 | 33,92 |
3.4. | Природный газ, отпускаемый потребителям природного газа и электрической энергии*, осуществляющим производство мяса (выращивания скота, птиц), молока, куриных яиц, выращивания рыбы и изготовление рыбной продукции, переработку мясомолочного сырья, в общем объеме дохода от продаж (выручки) или в общем объеме произведенной (выполненных, оказанных продукции (работ, услуг) которых доля дохода от продаж (выручки) или доля объема произведенной продукции собственного производства**** по итогам последнего отчетного периода составляет не менее 50 процентов | 1 819,06 | 1 448,89 | 336,25 | 33,92 |
3.5. | Природный газ, отпускаемый потребителям природного газа и электрической энергии* ,зарегистрировавшим проект в области инноваций, за объем природного газа, потребленный для целей реализации инновационного проекта** | 2 707,43 | 2 337,26 | 336,25 | 33,92 |
3.6. | Природный газ, отпускаемый промышленным потребителям природного газа и электрической энергии*, с численностью работников свыше 50 человек, основным видом деятельности которых является | ||||
добыча камня, песка и глины | 1811,81 | 1441,64 | 336,25 | 33,92 | |
производство изделий из бетона, цемента и гипса | 1811,81 | 1441,64 | 336,25 | 33,92 | |
3.7. | Природный газ, отпускаемый потребителям природного газа и электрической энергии*, с численностью работников свыше 500 человек, основным видом деятельности которых является цементно-шиферная промышленность | 2 045,00 | 1 674,83 | 336,25 | 33,92 |
3.8. | Природный газ, отпускаемый потребителям природного газа и электрической энергии*, осуществляющим производство более 1 тонны хлеба и хлебобулочных изделий в сутки | 813,56 | 443,39 | 336,25 | 33,92 |
3.9. | Природный газ, отпускаемый потребителям электрической энергии, осуществляющим подачу воды на цели орошения*** | 371,17 | 1,00 | 336,25 | 33,92 |
3.10. | потребители природного газа и электрической энергии*, осуществляющие производство промышленной продукции в сфере черной металлургии, в общем объеме дохода от продаж (выручки) которых доля дохода от продаж (выручки) продукции собственного производства**** по итогам последнего отчетного периода составляет не менее 50 процентов | 2 747,43 | 2 377,26 | 336,25 | 33,92 |
3.11. | Природный газ, отпускаемый промышленным и прочим потребителям, не зарегистрированным в Приднестровской Молдавской Республике, а также лицам, владеющих нежилыми помещениями и не являющимся гражданами Приднестровской Молдавской Республики. | 5 522,17 | 5 152,00 | 336,25 | 33,92 |
Для отдельных потребителей природного газа и электрической энергии, относящихся к категории "промышленные и прочие потребители" устанавливается отпускной тариф (газовая составляющая) исходя из условий хозяйствования.
* Отнесение к данным потребителям природного газа и электрической энергии осуществляется на основании заключения Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по заявлению заинтересованной организации.
Отнесение негосударственных (общественных, частных) организаций образования, реализующих деятельность в области образования, к настоящей категории потребителей осуществляется на основании заключения Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики по заявлению заинтересованной организации.
В случае выдачи заключения заинтересованным организациям после 1 января 2024 года отнесение указанных организаций к данным категориям потребителей осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем выдачи заключения.
Отнесение к категории потребителей природного газа и электрической энергии "потребители природного газа и электрической энергии, зарегистрировавшие проект в области инноваций, за объем природного газа, потребленный для целей реализации инновационного проекта" осуществляется при производстве (или) использовании инновационного продукта (технологии, товара, услуги, решения), полученного данным потребителем в ходе и (или) по итогам реализации зарегистрированного инновационного проекта.
** В случае если потребители природного газа в рамках реализации инновационного проекта осуществляют деятельность, для которой настоящим Приказом установлена стоимость природного газа на уровне, ниже стоимости природного газа, установленной настоящим пунктом, применяется стоимость природного газа на наименьшем уровне.
*** Отнесение к данным потребителям электрической энергии осуществляется на основании заключения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по заявлению заинтересованной организации.
Потребители электрической энергии, осуществляющие подачу воды на цели орошения, подлежат отнесению к данной категории исключительно на объем электрической энергии, потребленной на цели подачи воды для орошения, при наличии отдельного прибора учета расхода электрической энергии, фиксирующего исключительно объем электрической энергии, потребляемой на цели подачи воды для орошения.
****Для целей настоящего Приказа под продукцией собственного производства понимается продукция, изготовленная производителем собственными силами с использованием сырья, материалов, компонентов, находящихся в собственности производителя.