Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Рыбница проводит открытый запрос цен на поставку следующих товаров в декабре 2024 года:
№ п/п |
Материал, код | Характеристика материала | Ед. изм. | Кол-во материала |
---|---|---|---|---|
1 | Батарейка пальчиковая ААА 1,5 V | шт | 18,00 | |
2 | Биконит 3 мм лист | м2 | 11,00 | |
3 | Бланк "Акт о снятии пломбы" | шт | 200,00 | |
4 | Бланк "Акт проверки выполнения потребителем договорных обязательств" | компл | 100,00 | |
5 | Бланк "Акт установки пломбы" | шт | 210,00 | |
6 | Бланк "Договор на поставку природного газа" | компл | 100,00 | |
7 | Бланк "Договор о передаче имущества во временное пользование" | компл | 300,00 | |
8 | Бланк "Заявка на подключение газовых приборов" | шт | 100,00 | |
9 | Бланк "Наряд на выполнение аварийных заявок" | шт | 80,00 | |
10 | Бланк "Наряд-акт на ППР" | шт | 50,00 | |
11 | Бланк "Список жильцов прошедших инструктаж" | шт | 100,00 | |
12 | Бланк "Уведомление о снятии фиксированных показания счетчика" | шт | 3 000,00 | |
13 | Болт | 6х20, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 0,03 |
14 | Бумага наждачная шлифовальная неводостойкая | P180 | м2 | 0,001 |
15 | Бумага наждачная шлифовальная неводостойкая | P320 | м2 | 0,030 |
16 | Бумага туалетная | рул | 990,00 | |
17 | Ведро | пластмассовое,12л | шт | 3,50 |
18 | Ведро пластмассовое12л | шт | 3,00 | |
19 | Веник | шт | 54,00 | |
20 | Вода питьевая бутилированная | л | 765,00 | |
22 | Гайка | шестигранная, М6 | кг | 0,015 |
23 | Герметик термостойкий 350 градусов | шт | 11,00 | |
24 | Губка для мытья посуды | шт | 204,00 | |
25 | Жидкое мыло «Факс» эконом. (2 л.) | л | 89,100 | |
26 | Жидкость для откручивания гаек | 0,4 кг | шт | 32,00 |
27 | Жидкость тормозная ДОТ- 4 | л | 25,50 | |
28 | Жилет сигнальный со светоотражающей полосой | шт | 45,00 | |
29 | Журнал обхода трасс газопроводов. Форма 14 Э. Формат А-4, 96листов переплет твердый | шт | 21,00 | |
30 | Журнал приема заявок | шт | 1,00 | |
31 | Журнал проверки загазованности в помещениях и колодцах, формат А4 (50л ), переплет твердый | шт | 2,00 | |
32 | Журнал проверки состояний условий труда, формат А4 (50л ), переплет твердый | шт | 1,00 | |
33 | Журнал регистрации нарядов-допусков (на высоте, земляные работы) формат А4 (50л ) переплет твердый | шт | 4,00 | |
34 | Журнал технического обслуживания и ремонта арматуры Фарма 40 Э, формат А-4, 50листов, переплет твердый | шт | 2,00 | |
35 | Журнал технического обслуживания ШРП (формат А5, 12 листов, переплет мягкий) | шт | 620,00 | |
36 | Журнал технического огбслуживания ГРП (формат А4, 100 листов, переплет твердый) | шт | 12,00 | |
37 | Журнал учета выдачи путевых листов | шт | 1,00 | |
38 | Журнал учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска (формат А4,100 листов, переплет твердый) | шт | 2,00 | |
39 | Журнал целевого инструктажа, формат А4 (50л ) | шт | 4,00 | |
40 | Заглушка с наружн. резьб d-15 | шт | 10,00 | |
41 | Замок навесной | шт | 4,00 | |
42 | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 65,70 | |
43 | Карбид кальция 50/80 ГОСТ 1460-81 | кг | 100,00 | |
44 | Кислород (м3) | м3 | 1,00 | |
45 | Кисть круглая | №10 (40мм), деревянная ручка | шт | 4,00 |
46 | Кисть круглая | №12 (45мм) | шт | 0,98 |
47 | Кисть круглая | №18 (60мм), деревянная ручка | шт | 29,00 |
48 | Кисть круглая | №2 (20мм), деревянная ручка | шт | 18,00 |
49 | Кисть круглая | №6 (30мм), деревянная ручка | шт | 6,00 |
50 | Кисть флейцевая | Английская, 1,5" (38мм) | шт | 88,00 |
51 | Кисть флейцевая | Английская, 1" (25мм) | шт | 23,00 |
52 | Кисть флейцевая | Английская, 2" (50мм) | шт | 59,00 |
53 | Кисть флейцевая | Английская, 3" (75мм) | шт | 15,00 |
54 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1,5" (38мм) | шт | 23,00 |
55 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1" (25мм) | шт | 3,00 |
56 | Кисть флейцевая | Стандарт, 2,5" (63мм) | шт | 74,00 |
57 | Кисть флейцевая | Стандарт, 2" (50мм) | шт | 2,00 |
58 | Кисть-макловица | 30*110мм | шт | 5,00 |
59 | Кисть-макловица | 30*70мм | шт | 7,00 |
60 | Кисть-макловица | 50*150мм | шт | 12,00 |
61 | Ключ трубный рычажный КТР-1 | шт | 9,00 | |
62 | Ключ трубный рычажный КТР-2 | шт | 7,00 | |
63 | Ключ трубный рычажный КТР-3 | шт | 3,00 | |
64 | Книга учета бланков строгой отчетности | шт | 1,00 | |
65 | Костюм зимний камуфляж пиксель(бушлат на искуственном меху и штаны на флисе) (Самостоятельно) | 176/52 | компл | 2,00 |
66 | Костюм сварщика со спилком | 108, 170 | шт | 1,00 |
67 | Краги сварщика со спилком | пар | 73,00 | |
68 | Лампа светодиодная A60 шар 15Вт 230В 4000К E27 IEK | шт | 114,00 | |
69 | Лента для кассового аппарата | 57мм*21м | шт | 49,00 |
70 | Лента для кассового аппарата ,ширина 80мм*80мм*80м Термо | шт | 24,00 | |
71 | Лента изоляционная ПВХ (40Г) | шт | 29,00 | |
72 | Лестница стремянка Tarko 2x4 90см | шт | 1,00 | |
73 | Литол 24 | ГОСТ 21150-87, 5 | кг | 29,00 |
74 | Лопата снеговая с черенком | шт | 9,00 | |
75 | Лопата совковая с черенком | шт | 3,00 | |
76 | Лопата штыковая | шт | 3,00 | |
77 | Медный купорос | кг | 3,30 | |
78 | Метла уличная | шт | 9,00 | |
79 | МОЮЩЕЕ СР-ВО ЧИСТИН СПРЕЙ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН 500 мл. | л | 23,50 | |
80 | Моющее средство для стекол и зеркал | л | 7,50 | |
81 | Моющее средство для унитаза "Утенок" | л | 25,20 | |
82 | Мыло туалетное | шт | 2 016,00 | |
83 | Мыло хозяйственное 72% | шт | 1 034,00 | |
84 | Набор для уборки помещений (щетка+совок) | шт | 5,00 | |
85 | Освежитель воздуха (300 мл) | шт | 42,00 | |
86 | Отбеливатель хлор (дезинфицирующее средство) | л | 6,00 | |
87 | Очки защитные противоосколочные 02-76 (У) | шт | 11,00 | |
88 | Очки сварщика | шт | 12,00 | |
89 | Пакеты для мусора "Бонус", объем 35 л (50 шт) | шт | 1 836,00 | |
90 | Пакля | кг | 32,40 | |
91 | Паронит ПМБ 2,0 мм | кг | 0,15 | |
92 | Паронит ПМБ 5,0 мм | кг | 0,04 | |
93 | Патрон сверлильный В18 (3-16) (конусный) | шт | 1,00 | |
94 | Перчатки нитриловые б/пудры н/ст размер "L" | пар | 108,00 | |
95 | Перчатки резиновые санитарные типа "Барьер" | пар | 14,00 | |
96 | "Перчатки резиновые хозяйственные универсальные OFFICE CLEAN " | пар | 30,00 | |
97 | Перчатки х/б пятипалые с ПВХ | пар | 1 168,00 | |
98 | Плащ прорезиненный | 104, 176 | шт | 1,00 |
99 | Плащ прорезиненный | 108, 182 | шт | 1,00 |
100 | Плащ прорезиненный | 96, 170 | шт | 2,00 |
101 | Подшлемник утепленный | шт | 2,00 | |
102 | Полироль для мебели "Пронто", объем 250 мл | шт | 3,00 | |
103 | Полотно мембранное с тканевой основой | 0,8 мм | кг | 1,00 |
104 | Порошок стиральный | кг | 403,50 | |
105 | Пояс монтажника с 6 карманами Vorel (TOYA) 78752 для инструментов | шт | 2,00 | |
106 | Провод ПВС 2*2,5 | м | 0,240 | |
107 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | шт | 3 090,00 | |
108 | Прокладка биконитовая 3 мм Д26*35 | шт | 5 310,00 | |
109 | Прокладка биконитовая 3 мм Д30*39 | шт | 2 302,00 | |
110 | Прокладка паронитовая 2,0 мм Д11,5*19,0 | шт | 664,00 | |
111 | Пятновыводитель «5+ пятен нет» (1кг) | кг | 0,90 | |
112 | Растворитель 646 | л | 198,00 | |
113 | Респиратор 3М М7502 (в комплекте) сертификат | шт | 1,00 | |
114 | Рукавицы рабочие брезентовые | пар | 56,00 | |
115 | Рулетка 5м | шт | 4,00 | |
116 | Салфетка бытовая Вискоза (35х35см) | шт | 124,00 | |
117 | Салфетка для пола | шт | 36,00 | |
118 | Сантехмастер Гель Синий, тюбик 15гр. | шт | 95,00 | |
119 | Сверло SDS 10*260 | шт | 4,00 | |
120 | Сверло SDS 8*160 | шт | 2,00 | |
121 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-15 | шт | 5,00 | |
122 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-20 | шт | 10,00 | |
123 | Секатор | шт | 1,00 | |
124 | Силикон 101 Е БЕЛЫЙ (031) | шт | 1,00 | |
125 | Силикон 101 Е БЕСЦВЕТНЫЙ (031) | шт | 11,00 | |
126 | Силиконовая смазка HUSKEY HVS-100 (тюбик 85 грамм) | шт | 14,00 | |
127 | Скребок для посуды | шт | 6,00 | |
128 | Смазка № 158 | кг | 7,10 | |
129 | Смазка графитная | кг | 3,00 | |
130 | Смазка для газовых кранов и вентилей Molykote 1102 50г | шт | 1,00 | |
131 | Смазка силиконовая Felix 400мл аэрозоль | шт | 11,00 | |
132 | СМАЗКА СОЛИДОЛ Ж | кг | 6,80 | |
133 | Сменная насадка к швабре МОП | шт | 10,00 | |
134 | Соль таблетированная | кг | 60,00 | |
135 | Спирт этиловый технический (ГОСТ 17299-78) | л | 0,003 | |
136 | Стекло оконное толщ. 4 мм | м2 | 0,0015 | |
137 | Тапочки "НИНА" | 37,5=24,5 | пар | 2,00 |
138 | Тапочки "НИНА" | 37=24,0 | пар | 1,00 |
139 | Тапочки "НИНА" | 39=25,5 | пар | 5,00 |
140 | Тапочки "НИНА" | 40=26,0 | пар | 1,00 |
141 | Тапочки мужские | 43=27,5 | пар | 1,00 |
142 | Тачка строительно-садовая 85л PN 4.0*8 | шт | 2,00 | |
143 | Универсальное моющее средство жидкое "Бинго", | л | 32,00 | |
144 | Фартук прорезиненный (КЩС) (Сертификат) | шт | 2,00 | |
145 | Халат х/б рабочий синий | 96-100, 158-164 | шт | 1,00 |
146 | Халат х/б рабочий синий | 96-100, 170-176 | шт | 1,00 |
147 | Чистящее порошковое средство "Бинго" | кг | 15,00 | |
148 | Швабра | шт | 4,00 | |
149 | Щетка деревянная по металлу | шт | 120,00 | |
150 | Ящик для инструмента TOPEX с алюминиевой ручкой | шт | 1,00 |
Планируемый период проведения закупки – 2024 год.
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены и страну происхождения (производитель).
В целях установления соответствия предъявляемым требованиям, предлагаемого участниками предмета закупки, филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Рыбница может запросить у участников дополнительную документацию. Не предоставление технической документации может являться основанием для не рассмотрения представленного ценового предложения в связи с невозможностью установления соответствия предъявляемым требованиям. Предоставление Вами ценовой информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Ценовое предложение следует направлять по тел./ф. +373 555 2-49-26 или e-mail: rb89122@mail.ru в срок до 12:00ч. 02.12.2024 года. Указанный срок может быть продлён по решению филиала, с дальнейшим отражением на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" (https://www.ttgpmr.com/zakupki/malye-zakupki-filialov/) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.
Филиал вправе принять решение об увеличении количества закупаемого товара в пределах образовавшейся экономии денежных средств и ассортимента, обусловленного запросом, с учетом всех требований этого запроса.
В коммерческом предложении просим указывать ссылку на номер запроса.